Kunststof herkennen
Welke kenmerken zijn onderscheidend?
Thermisch gedrag – Thermoplasten worden week als de temperatuur stijgt. Thermohardende stoffen daarentegen ontbinden.
Warmtegeleiding – Deze is bij kunststoffen zeer klein. Ze wordt bepaald door de onregelmatigheden in de opbouw van de moleculen.
Brandbaarheid – De kleur en vorm van de vlammen, maar ook de geur van het materiaal na het doven zijn belangrijke kenmerken. Vele kunststoffen zijn brandbaar. ze bestaan immers uit koolstof- en waterstofatomen. Door andere stoffen (halogenen zoals chloor en fluor) in de moleculen in te bouwen, kan men het brandgedrag van de kunststof beïnvloeden.
Breukbeeld – Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een taaie breuk, een brosse breuk en geen breuk. Het breukbeeld vertelt meer over de kunststof dan de oppervlaktehardheid die met de vingernagel of een naald getest wordt.
Oplosbaarheid – Kunststoffen hebben meetstal een zeer grote weerstand tegen organische oplosmiddelen.
Elektrische geleidbaarheid – Deze is klein. Dit wordt verklaard door het kleine aantal vrije elektronen en beweeglijke ionen. Elektrostatische oplading kan hiervan het gevolg zijn.
Tabel kunststof herkennen
Ondanks bovenstaande tips is niet eenvoudig om een kunststofsoort alleen aan de uiterlijke kenmerken te herkennen. Zeker als er ook geen merknaam van bekend is. Aan de hand van een kleine brandproef is het determineren van de soort een stuk makkelijker. Hieronder de per soort optredende brandkenmerken aangevuld met een drijfproef die kan worden uitgevoerd in het water dat u toch al voor het onverhoopt snel blussen van de proef heeft klaarstaan. Mocht u er niet uitkomen, neem voor definitief advies contact ons op.
ISO Afk | Drijft | Brand/dooftijd | Vlamkenmerken | Rookkenmerken | Brandgeurkenmerken | Uiterlijke brandkenmerken |
---|---|---|---|---|---|---|
PA | Nee | Dooft direct | Zwak, lichtgrijs | Grijs na het uitblazen | Verschroeid haar | Trekt draden |
PVC | Nee | Dooft direct | Oranje geel met zwarte rook | Grijs na het uitblazen | Scherp / zoutzuur | Verkoold oppervlak |
PC | Nee | Dooft na 20 sec. | Geel groen met zwarte rook | Grijs na het uitblazen | Ziekenhuislucht | Verkoolt met blaasjes |
PETP | Nee | Dooft na 20 sec. | Geel groen met grijze rook | Zoetig | ||
PF | Nee | Dooft na 20 sec. | Geel zonder rook | Amoniak | Verkoolt | |
ABS | Nee | Blijft branden | Geel met blauwe kern | Walmende roetvlagen | Hyacint | Verkoolt |
PMMA-XT | Nee | Blijft branden | Blauw gele top | Grijs na het uitblazen | Zoetige fruitgeur, sinaasappel | |
POM | Nee | Blijft branden | Blauw transparant | Grijs na het uitblazen | Doordringende formalinegeur | Kan druipen |
PUR | Nee | Blijft branden | Helder geel | Onaangename amandellucht | Kan druipen | |
PTFE | Nee | Brand niet | Moeilijk ontvlambaar (Giftig) | Niet inademen (Giftig) | Zwelt iets en verkoolt | |
PVDF | Nee | Brand niet | Moeilijk ontvlambaar (Giftig) | Niet inademen (Giftig) | Verkoolt, kunststof wordt doorzichtig | |
PE | Ja | Blijft branden | Blauw gele top | Grijs na het uitblazen | Kaarslucht na het doven | Druipt, makkelijk krasbaar |
PP | Ja | Blijft branden | Blauw gele top | Grijs na het uitblazen | Kaarslucht, gemengd met wierook | Druipt en is moeilijk krasbaar |
Hulp nodig?
Onze experts helpen u graag verder.